Prix par ville
Combien coûte un chantier selon la ville ?
Casablanca
Casablanca-Settat
Maison de 150 m², standard
720 000 DH
DétailsRabat
Rabat-Salé-Kénitra
Maison de 150 m², standard
705 000 DH
DétailsMarrakech
Marrakech-Safi
Maison de 150 m², standard
675 000 DH
DétailsTanger
Tanger-Tétouan-Al Hoceïma
Maison de 150 m², standard
685 000 DH
DétailsAgadir
Souss-Massa
Maison de 150 m², standard
645 000 DH
DétailsFès
Fès-Meknès
Maison de 150 m², standard
615 000 DH
DétailsMeknès
Fès-Meknès
Maison de 150 m², standard
615 000 DH
DétailsOujda
Oriental
Maison de 150 m², standard
600 000 DH
DétailsKénitra
Rabat-Salé-Kénitra
Maison de 150 m², standard
645 000 DH
DétailsTétouan
Tanger-Tétouan-Al Hoceïma
Maison de 150 m², standard
635 000 DH
DétailsMohammedia
Casablanca-Settat
Maison de 150 m², standard
695 000 DH
DétailsSalé
Rabat-Salé-Kénitra
Maison de 150 m², standard
690 000 DH
Détails
Comparaison pour une maison de 150 m²
Même projet, même finition standard, clé en main. Seule la main-d’œuvre varie.
| Ville | Fourchette | Estimation centrale | Par m² |
|---|---|---|---|
| Casablanca | 610 000 – 825 000 DH | 720 000 DH | 4 800 DH/m² |
| Rabat | 600 000 – 810 000 DH | 705 000 DH | 4 700 DH/m² |
| Marrakech | 575 000 – 775 000 DH | 675 000 DH | 4 500 DH/m² |
| Tanger | 580 000 – 785 000 DH | 685 000 DH | 4 567 DH/m² |
| Agadir | 550 000 – 740 000 DH | 645 000 DH | 4 300 DH/m² |
| Fès | 525 000 – 710 000 DH | 615 000 DH | 4 100 DH/m² |
| Meknès | 525 000 – 710 000 DH | 615 000 DH | 4 100 DH/m² |
| Oujda | 510 000 – 690 000 DH | 600 000 DH | 4 000 DH/m² |
| Kénitra | 550 000 – 740 000 DH | 645 000 DH | 4 300 DH/m² |
| Tétouan | 540 000 – 730 000 DH | 635 000 DH | 4 233 DH/m² |
| Mohammedia | 590 000 – 800 000 DH | 695 000 DH | 4 633 DH/m² |
| Salé | 585 000 – 790 000 DH | 690 000 DH | 4 600 DH/m² |
Comparaison pour la rénovation complète de 80 m²
| Ville | Fourchette | Estimation centrale | Par m² |
|---|---|---|---|
| Casablanca | 264 000 – 358 000 DH | 311 000 DH | 3 888 DH/m² |
| Rabat | 259 000 – 350 000 DH | 304 000 DH | 3 800 DH/m² |
| Marrakech | 247 000 – 335 000 DH | 291 000 DH | 3 638 DH/m² |
| Tanger | 251 000 – 339 000 DH | 295 000 DH | 3 688 DH/m² |
| Agadir | 236 000 – 319 000 DH | 278 000 DH | 3 475 DH/m² |
| Fès | 225 000 – 304 000 DH | 264 000 DH | 3 300 DH/m² |
| Meknès | 225 000 – 304 000 DH | 264 000 DH | 3 300 DH/m² |
| Oujda | 219 000 – 296 000 DH | 258 000 DH | 3 225 DH/m² |
| Kénitra | 236 000 – 319 000 DH | 278 000 DH | 3 475 DH/m² |
| Tétouan | 233 000 – 315 000 DH | 274 000 DH | 3 425 DH/m² |
| Mohammedia | 255 000 – 345 000 DH | 300 000 DH | 3 750 DH/m² |
| Salé | 253 000 – 342 000 DH | 298 000 DH | 3 725 DH/m² |
Votre ville n’apparaît pas ? Le calculateur accepte « Autre ville » et applique une valeur moyenne en élargissant la fourchette.
Prêt à connaître votre budget ?
Quatre questions, deux minutes, un résultat immédiat. Aucune inscription.
- Gratuit
- 2 minutes
- Sans engagement
